


Anterior
Siguiente
Motosierra de gasolina para hormigón 680ES
Sierra de gasolina de corte profundo
Diseñada para adaptarse a la flexibilidad exigida en la construcción en general, la 680ES es única en cuanto a fiabilidad y valor. Fácil de arrancar con su nueva palanca multifunción que controla el estrangulador, el funcionamiento y la parada. El característico cuerpo de motor negro incluye unos sistemas de encendido y carburación especialmente diseñados para asegurar un arranque fácil, un funcionamiento suave y unas prestaciones fiables a casi cualquier altura. Disponible con espadas de 12 pulgadas (30 cm) y 14 pulgadas (35 cm) y toda la serie de cadenas de diamante FORCE3™.
- Filtro de aire de poliéster especialmente diseñado para el corte húmedo
- Funciona con espadas y cadenas FORCE3™ hasta 14” (35cm)
- La palanca multifunción controla la estrangulación, aceleración, funcionamiento y parada
- El adaptador de piñón extendido facilita el montaje de la cadena
- Corte profundo para abrir aberturas obstruidas
- Corta a escuadra hasta
- Fácil de arrancar
- en cualquier estación
Tipo de motor | 2 tiempos, refrigerado por aire |
Cilindrada | 76,5 cc (4,7 cu-in) |
Caballos de potencia | 3,7 kW (5 hp) @ 9500 rpm |
Par de apriete | 4,1 Nm (36,3 in-lbs) @ 6500 rpm |
Velocidad del motor | 11500 +/- 500 rpm (máx) / 2800 +/- 3200 rpm (ralentí) |
Velocidad de la cadena a velocidad máxima | 34,5 m/s (6800 f t /min) |
Peso | 9,5 kg (21 lbs) cabeza motora solamente |
Dimensiones | 46 cm (18 in) de largo / 29 cm (11,5 in) de alto / 25 cm (10 in) de ancho |
Arranque | Resistente al polvo y al agua |
Encendido | Encendido electrónico especial resistente al agua |
Mezcla de combustible | 2% (50:1) gasolina-aceite |
Capacidad de combustible | 0,88 litro (0,23 galones) |
Requisitos del suministro de agua | Mínimo: 1,5 bar (20 psi) |
Requisitos del caudal de agua | Mínima: 4 lpm (1 gpm) |
Nivel acústico garantizado Lwa (1) | 117 dB(A) (Kwa=3,0 dB(A)) |
Presión acústica equivalente en el oído del operario LpA | 101.0 dB(A) (K = 2.0 dB(A)) |
Vibración ahv eq cortando hormigón (2) | 7,2 m/s2 (K=1,0 m/s ) empuñadura frontal / 8,5 m/s2 (K=1,0 m/s2) empuñadura trasera |
(1) Medido conforme a ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 / (2) Medido conforme a SO5349=1:2001 y IS 22867:2011