


Anterior
Siguiente
Motosierra de gasolina para hormigón 695XL
Las nuevas prestaciones de la 695XL incluyen un motor fácilde arrancar gracias a un sistema de encendido de alta energía y unos componentes duraderos que incluyen un nuevo silenciador, carburador, pistón y cilindro. Disponible con espadas de 12 pulgadas (30 cm) – 16 pulgadas (40 cm) y toda la serie de cadenas de diamante MAX, ProForce y PowerGrit. Basada en la plataforma de la famosa 695, la 695XL es la sierra de gasolina ICS de mayor potencia para un uso frecuente en la construcción en general y en instalaciones de los profesionales del hormigón.
- Motor duradero con silenciador, carburador, pistón y cilindro nuevos
- Menos gases de escape con a la nueva válvula de descompresión
- Funciona con espadas y cadenas FORCE3™, PowerGrit® o FORCE4® hasta 16” (40cm)
- El adaptador de piñón extendido facilita el montaje de la cadena
- Filtro de aire de poliéster especialmente diseñado para el corte húmedo
- Motor fácil de arrancar con el sistema de encendido de alta energía
- Corte profundo para abrir aberturas obstruidas o estrechas
Tipo de motor | 2 tiempos, refrigerado por aire |
Cilindrada | 94 cc (5,7 cu-in) |
Caballos de potencia | 4,8 kW (6,4 hp) @ 9000 rpm |
Par de apriete | 5,7 Nm (50,4 in-lbs) @ 7200 rpm |
Velocidad del motor | 9300 +/- 150 rpm (máx) / 27070 +/- 100 rqp ralentí |
Velocidad de la cadena a velocidad máxima | 28 m/s (5500 f t /min) |
Peso | 9,5 kg (21 lbs) cabeza motora solamente |
Dimensiones | 46 cm (18 in) de largo / 36 cm (14 in) de alto / 30 cm (12 in) de ancho |
Arranque | Resistente al retroceso, polvo y agua |
Encendido | Encendido electrónico especial resistente al agua |
Mezcla de combustible | 2% (50:1) gasolina-aceite |
Capacidad de combustible | 1 litro (0,26 galones) |
Requisitos del suministro de agua | Mínimo: 1,5 bar (20 psi) |
Requisitos del caudal de agua | Mínima: 4 lpm (1 gpm ) |
Nivel acústico garantizado Lwa (1) | 115 dB(A); (Kwa=1,0 dB(A)) |
Presión acústica equivalente en el oído del operario LpA | 104,6 dB(A) (K=1,0 dB(A)) |
Vibración ahv eq cortando hormigón (2) | 3,6 m/s2 (K=1,0 m/s2) empuñadura frontal / 3,1 m/s2 (K=1,0 m/s2) empuñadura trasera |
Vibración ahv eq cortando tubos (2) | 5,62 m/s2 (K=0,2 m/s ) empuñadura frontal / 5,28 m/s (K=0,2 m/s ) empuñadura trasera |
(1) Medido conforme a ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 / (2) Medido conforme a SO5349=1:2001 y IS 22867:2011